Manguera espiral de PVC para succión de líquidos
Esta manguera de PVC de alta calidad, liviana y flexible, está diseñada especialmente para aplicaciones de succión, transferencia o drenado, donde se prefiere visualizar el flujo. Es adecuada para innumerables aplicaciones en la industria y construcción, donde se requiere únicamente protección química baja. Es más económica y mucho más liviana que mangueras de caucho similares, y tiene un orificio liso, pero también es adecuada para servicio en exteriores. Si es necesario, se pueden usar materiales 100% aptos para uso con alimentos
- Manguera de PVC con espiral de PVC rígida
- Diseñada para transferir diversidad de líquidos
- Excelente resistencia a operación en ambientes difíciles
- Conserva la transparencia durante mucho tiempo
- Temperaturas de operación: -10 °C – +60 °C
- Bebidas
- Líquidos
- Leche
- Alimentos sin grasas ni aceites
- Agua potable
- Suministro • Transferencia entre tanques en planta • Transferencia entre tanques de almacenamiento • Transporte
Tallas
| Nominal Size | I.D. | O.D. | Operating Pressure | Bend Radius | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | bar | psi | mm | inch | |
| 3/4" | 19 | 0.75 | 24.5 | 0.937 | 8 | 115 | 70 | 2.76 |
| 1" | 25 | 1 | 30.8 | 1.213 | 8 | 115 | 110 | 4.33 |
| 1 1/4" | 32 | 1.25 | 38.6 | 1.520 | 7 | 100 | 145 | 5.71 |
| 35mm | 35 | 1.378 | 42.5 | 1.673 | 6 | 90 | 170 | 6.69 |
| 1 1/2" | 38 | 1.5 | 45 | 1.772 | 6 | 90 | 170 | 6.69 |
| 40mm | 40 | 1.575 | 49 | 1.929 | 6 | 90 | 180 | 7.09 |
| 2" | 51 | 2 | 58.6 | 2.307 | 4 | 90 | 230 | 9.06 |
| 60 | 60 | 2.362 | 69 | 2.717 | 4 | 90 | 270 | 10.63 |
| 2 1/2" | 63 | 2.5 | 72.5 | 2.854 | 4 | 90 | 280 | 11.02 |
| 3" | 76 | 3 | 85 | 3.346 | 4 | 90 | 340 | 13.39 |

