Mangueras para drenado de A/C reforzadas con malla helicoidal
Tallas
| Nominal Size | I.D. | O.D. | Bend Radius | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| 5/8" | 16 | 0.625 | 19 | 0.748 | 24 | 0.94 |
| 3/4" | 19 | 0.75 | 2.38 | 0.937 | 29 | 1.14 |
| 7/8" | 22.8 | 0.875 | 27.8 | 1.094 | 33 | 1.30 |
| Nominal Size | I.D. | O.D. | Bend Radius | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| 5/8" | 16 | 0.625 | 19 | 0.748 | 24 | 0.94 |
| 3/4" | 19 | 0.75 | 2.38 | 0.937 | 29 | 1.14 |
| 7/8" | 22.8 | 0.875 | 27.8 | 1.094 | 33 | 1.30 |
Déjanos un mensaje